Dankzij het lichte Mahle Ebikemotion X35+ (3.5 kg) systeem met een compacte motor in het achterwiel en een in het frame geïntegreerde accu is de eSPEEDER 400 de perfecte e-bike voor woon-werk verkeer. De soepele ondersteuning (40 Nm) helpt je vlot op gang en daarnaast fietst je ook moeiteloos sneller dan 25 km/uur wanneer de ondersteuning uitschakelt. Het compacte design van het Mahle systeem zorgt er voor dat je amper ziet dat dit een e-bike is. Wil je toch een display met alle noodzakelijke info? Voorzie de eSPEEDER dan van de Mahle Pulsar One display.
Maten | XS(47) | S(49) | M(51) | L(53) | XL(56) |
Bovenbuis lengte - TT (mm) : | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 |
Zadelpenbuis - ST (mm) : | 470 | 490 | 510 | 530 | 560 |
Achterbrug - CS (mm) : | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
Balhoofd hoek - HTA (°) : | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 |
Zadelpenbuis hoek - STA (°) : | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Bottom bracket drop - BD (mm) : | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Balhoofdbuis lengte - HT (mm) : | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 |
Vork lengte - FO (mm) : | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Reach - R (mm) : | 374 | 384 | 395 | 406 | 416 |
Stack - S (mm) : | 565 | 581 | 597 | 613 | 629 |
Wielbasis - WB (mm) : | 1032 | 1044 | 1055 | 1066 | 1076 |
Stand over height - SH (mm) : | 748 | 767 | 785 | 804 | 830 |
Gratis retourneren
Veilig betalen
Blijf op de hoogte van de nieuwste collecties, ontvang exclusieve deals en maak kans op unieke prijzen!
Je bent nu aangemeld voor onze nieuwsbrief!
Packbike
Akkersplein 185
8443 BB Heerenveen
(+31)6-82515150
info@packbike.nl
KvK: 81175493
Btw: NL003544741B25
Alle rechten voorbehouden | Packbike
Gerealiseerd door Project77