Dankzij de sportieve maar comfortabele zithouding is de Speeder fitnessfiets de perfecte fiets om lekker sportief te fietsen. Het lichte aluminium frame is wendbaar, accelereert gemakkelijk en mede dankzij de bredere banden heeft de Merida Speeder een extra stabiele wegligging. Hiermee is de Merida Speeder een heerlijk snelle fiets en erg geschikt voor bijvoorbeld woon- werkverkeer of om te genieten van een fietstochtje naar dat leuke koffie tentje.
Let op, preview afbeelding: Getoonde afbeeldingen zijn geen echte foto's en dienen enkel ter indicatie. Aan getoonde kleuren en afmontages kunnen geen rechten worden ontleend.
Maten | XS(47) | S(50) | SM(52) | ML(54) | L(56) | XL(59) |
Bovenbuis lengte - TT (mm) : | 555 | 561 | 571 | 583 | 597 | 610 |
Zadelpenbuis - ST (mm) : | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
Achterbrug - CS (mm) : | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
Balhoofd hoek - HTA (°) : | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Zadelpenbuis hoek - STA (°) : | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72 |
Bottom bracket drop - BD (mm) : | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Balhoofdbuis lengte - HT (mm) : | 150 | 160 | 170 | 190 | 215 | 240 |
Vork lengte - FO (mm) : | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Reach - R (mm) : | 388.5 | 391.5 | 398 | 404 | 410 | 416 |
Stack - S (mm) : | 561.5 | 573 | 584.5 | 605.5 | 631 | 655 |
Wielbasis - WB (mm) : | 1050.5 | 1052.5 | 1057.5 | 1065.5 | 1074.5 | 1088 |
Stand over height - SH (mm) : | 744 | 769 | 787 | 806 | 828 | 855 |
Gratis retourneren
Veilig betalen
Blijf op de hoogte van de nieuwste collecties, ontvang exclusieve deals en maak kans op unieke prijzen!
Je bent nu aangemeld voor onze nieuwsbrief!
Packbike
Akkersplein 185
8443 BB Heerenveen
(+31)6-82515150
info@packbike.nl
KvK: 81175493
Btw: NL003544741B25
Alle rechten voorbehouden | Packbike
Gerealiseerd door Project77