Dankzij het lage instap frame van de eFLOAT stap je gemakkelijk op en af en worden de stabiele rijeigenschappen behouden. De Merida eFLOAT heeft een geïntegreerde accu welke onder een afdekkap op de bovenbuis zit weggewerkt. De eFLOAT 600 beschikt over een Bosch Performance Line motor met een accu vermogen van 750Wh. Bredere en betrouwbare Continental banden, een verstelbare stuurpen, verende zadelpen en verende voorvork zorgen voor optimaal comfort. Met het Kiox 300 display van Bosch zie je in een oogopslag de belangrijkste gegevens van jouw rit. Het degelijke Abus slot en de MIK bagagedrager maken deze heerlijke fiets helemaal af!
Maten | XS | S | M | L | XL |
Bovenbuis lengte - TT (mm) : | 580 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Zadelpenbuis - ST (mm) : | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 |
Achterbrug - CS (mm) : | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Balhoofd hoek - HTA (°) : | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Zadelpenbuis hoek - STA (°) : | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Bottom bracket drop - BD (mm) : | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Balhoofdbuis lengte - HT (mm) : | 170 | 175 | 180 | 190 | 200 |
Vork lengte - FO (mm) : | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Reach - R (mm) : | 386 | 399 | 418 | 435 | 452 |
Stack - S (mm) : | 656 | 661 | 665 | 675 | 684 |
Wielbasis - WB (mm) : | 1113 | 1128 | 1149 | 1169 | 1190 |
Stand over height - SH (mm) : | 413 | 413 | 412 | 412 | 411 |
Gratis retourneren
Veilig betalen
Blijf op de hoogte van de nieuwste collecties, ontvang exclusieve deals en maak kans op unieke prijzen!
Je bent nu aangemeld voor onze nieuwsbrief!
Packbike
Akkersplein 185
8443 BB Heerenveen
(+31)6-82515150
info@packbike.nl
KvK: 81175493
Btw: NL003544741B25
Alle rechten voorbehouden | Packbike
Gerealiseerd door Project77